Een zeer lage opkomst, een vlucht naar lokale kieslijsten en (dus) verlies voor de landelijke partijen, dat was het beeld van de herindelingsverkiezingen van 18 oktober 2000 in Overijssel. De SP was van de partij in Raalte, dat wordt samengevoegd met Heino. Gezien de algemene trend is SP-lijsttrekker Willy Lourenssen best tevreden met de uitslag van zijn partij: de SP scoorde ruim 3 procent lager dan in 1998 (in Raalte), maar behoudt royaal haar zetel. De opkomst in Raalte bedroeg 52 procent tegenover 70 procent in 1998. De lokale partijen zijn nu samen goed voor 9 van de 25 raadszetels.
| Uitslag raadsverkiezingen Raalte 18 oktober 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | 1998 | 2000 | |||
| Partij | Raalte | Heino | Raalte | ||
| % | Zetels | Zetels | % | Zetels | |
| CDA | 46,2 | 10 | 6 | 41,7 | 11 |
| Gemeentebelangen Raalte | 25,3 | 6 | | 19,4 | 5 |
| Gemeentebelangen Heino | | | | 13,0 | 3 |
| PvdA | 11,8 | 2 | 3 | 9,0 | 2 |
| VVD | 9,1 | 2 | 2 | 7,5 | 2 |
| Holtmaat | | | | 4,9 | 1 |
| SP | 7,6 | 1 | | 4,3 | 1 |
| Opkomst |
70%
|
52%
| |||
