Leefbaar Utrecht heeft grote winst geboekt bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht (vanwege de samenvoeging met Vleuten-De Meern). De partij van Westbroek boekte vijf zetels winst. De PvdA en D66 verloren elk twee zetels, GroenLinks en VVD elk één. Het Nederlands Blok is uit de raad verdwenen. Nieuwkomer is de Vleutense lijst Burger en Gemeenschap met twee zetels. De SP behoudt haar drie zetels in de raad van Utrecht. De opkomst was 13 procent lager dan in 1998.
| Uitslag raadsverkiezingen Utrecht 8 november 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| . | 1998 | 2000 | ||
| Partij | % | Zetels | % | Zetels |
| Leefbaar Utrecht | 19,1 | 9 | 28,4 | 14 |
| GroenLinks | 17,6 | 9 | 15,6 | 8 |
| PvdA | 17,8 | 9 | 13,4 | 7 |
| VVD | 12,5 | 6 | 11,1 | 5 |
| CDA | 9,0 | 4 | 9,4 | 4 |
| SP | 7,0 | 3 | 6,0 | 3 |
| Burger en Gemeenschap | | | 5,1 | 2 |
| D66 | 6,9 | 3 | 3,7 | 1 |
| ChristenUnie | 2,2 | 1 | 2,5 | 1 |
| Zuilen Vooruit | | | 1,7 | 0 |
| Nederlands Blok | 2,2 | 1 | 1,5 | 0 |
| Stadspartij Utrecht | | | 0,8 | 0 |
| ASP/VIP | | | 0,4 | 0 |
| Opkomst |
56,5%
|
43,5%
|
||
De SP was ook van de partij bij de verkiezingen in De Bilt, dat samengevoegd wordt met Maartensdijk. De partij scoorde 5,4 procent van de stemmen, waarmee lijsttrekker Dirk van Kekem ruimschoots zijn zetel behield.
| Uitslag raadsverkiezingen De Bilt 8 november 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| . | Herberekening 1998 De Bilt + Maartensdijk | 2000 De Bilt |
||
| Partij | % | Zetels | % | Zetels |
| VVD | 24,6 | 7 | 23,7 | 7 |
| CDA | 17,1 | 5 | 20,1 | 6 |
| GroenLinks | 8,7 | 2 | 11,5 | 3 |
| PvdA | 13,8 | 4 | 10,9 | 3 |
| D66 | 10,7 | 3 | 10,6 | 3 |
| Gemeente Belangen Maartensdijk | 6,5 | 2 | 5,5 | 1 |
| SP | 4,4 | 1 | 5,4 | 1 |
| SGP | 3,1 | 1 | 4,9 | 1 |
| ChristenUnie | 3,7 | 1 | 3,8 | 1 |
| Alg. Belang Biltse Bevolking | 5,5 | 1 | 3,7 | 1 |
| Opkomst |
|
55%
|
||
